главная
/Авиапарк
/Ми-8МТВ
Характеристики
| Двигатель (кол-во, тип, марка) | 2 х ГТД ТВ3-117 |
| Взлетная мощность, л.с. | 2х2000 |
| Экипаж | 3 |
| Пассажиры | 24 |
| Макс. взлетная масса, кг | 13000 |
| Норм. взлетная масса, кг | 11100 |
| Масса пустого, кг | 7200 |
| Нагрузка в кабине, кг | 4000 |
| Нагрузка на подвеске, кг | 4000 |
| Макс. скорость, км/ч | 250 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 230 |
| Стат. потолок, м | 1760 |
| Практический потолок, м | 5000 |
| Дальность, км | 500 |
| Продолжительность, ч | ч |
| Размеры планера | |
| 18,65 | |
| 4,86 | |
| 2,5 | |
| Размеры пассажирской кабины | |
| 5,34 | |
| 1,8 | |
| 2,34 | |
| Диаметр НВ, м | 21,3 |

